أعلنت شركة سامسونج الكورية قبل قليل عن إطلاق إصدار جديد من هاتف Galaxy On7 يحمل الاسم Galaxy On7 Pro.
مواصفات Samsung Galaxy On7 Pro
عام
| تاريخ الإطلاق | يوليو 2016 |
| التصميم | شاشة لمس |
| الأبعاد | 151.80 × 77.50 × 8.20 مللم |
| الوزن | 172.00 جرام |
| سعة البطارية | 3000 مللي أمبير |
| بطارية قابلة للتغيير | لا |
| القيمة السوقية | 170 دولار تقريبًا |
الشاشة
| مقاس الشاشة | 5.5 بوصة |
| شاشة لمس | نعم |
| الدقة | 720×1280 بكسل |
العتاد
| المعالج | 1.2GHz quad-core |
| الذاكرة العشوائية | 2GB |
| الذاكرة الداخلية | 16GB |
| الذاكرة الخارجية | نعم |
| نوع الذاكرة الخارجية | microSD |
| الذاكرة الخارجية حتى | 128 جيجابايت |
الكاميرا
| الكاميرا الخلفية | 13-ميجا بكسل |
| الفلاش | يوجد |
| الكاميرا الأمامية | 5-ميجا بكسل |
النظام
| نظام التشغيل | Android 6.0 |
الاتصال
| Wi-Fi | نعم |
| Wi-Fi standards supported | NA |
| GPS | نعم |
| Bluetooth | نعم, v 4.20 |
| NFC | لا |
| Infrared | لا |
| USB OTG | لا |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | نعم |
| Number of SIMs | 2 |
| SIM 1 | |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | نعم |
| 4G/ LTE | نعم |
| Supports 4G in India (Band 40) | نعم |
| SIM 2 | |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/ CDMA | GSM |
| 3G | نعم |
| 4G/ LTE | نعم |
| Supports 4G in India (Band 40) | نعم |
المستشعرات
| Compass/ Magnetometer | لا |
| Proximity sensor | نعم |
| Accelerometer | نعم |
| Ambient light sensor | نعم |
| Gyroscope | نعم |
| Barometer | لا |
| Temperature sensor | لا |

تعليقات
إرسال تعليق